欢迎访问苏州品致电子有限公司官网!
专业电子元器件供应商

服务热线

0512-68797081

苏州品致电子有限公司
产品详情
产品中心
SNT

SNT


SNT φ8.4×4.0×7.7
微型保险丝(延时型)

Micro Fuse (Time-Lag)

UL/VDE Approved


0.00
0.00
  


SNT φ8.4×4.0×7.7
微型保险丝(延时型)

Micro Fuse (Time-Lag)

UL/VDE Approved


目录编号 额定电流 额定电压 最大电压降(mv) 熔化热能I2T
Catalog Ampere Voltage Max Voltage Melting Integral
No. Rating Rating Drop (A2.S)
SNT0100H/G 100mA 350V/300V/250V 350 0.06
SNT0125H/G 125mA 350V/300V/250V 300 0.08
SNT0160H/G 160mA 350V/300V/250V 280 0.1
SNT0200H/G 200mA 350V/300V/250V 260 0.2
SNT0250H/G 250mA 350V/300V250V 240 0.4
SNT0315H/G 315mA 350V/300V/250V 220 0.49
SNT0400H/G 400mA 350V/300V/250V 200 0.58
SNT0500H/G 500mA 350V/300V/250V 190 0.65
SNT0630H/G 630mA 350V/300V/250V 180 0.8
SNT0800H/G 800mA 350V/300V/250V 160 2.8
SNT1100H/G 1A 350V/300V/250V 140 5.2
SNT1125H/G 1.25A 350V/300V/250V 130 7.2
SNT1160H/G 1.6A 350V/300V/250V 120 10
SNT1200H/G 2A 350V/300V250V 100 15
SNT1250H/G 2.5A 350V/300V250V 100 34
SNT1315H/G 3.15A 350V/300V250V 100 51
SNT1400H/G 4A 350V/300V250V 100 80
SNT1500H/G 5A 350V/300V250V 100 110
SNT1630H/G 6.3A 350V/300V250V 100 170
           
电气特性:Electrical Characteristics  
额定电流的%  % of Ampere Rating 熔断时间 Opening Time
210% 2 min Max(小于2分钟)
275% 400ms10s
400% 150ms3s 
1000%    20 ms150 ms